全国服务热线:
q345b方矩管的厚度规格多样,以下是一些常见的q345b方矩管厚度规格表:
方管规格(mm) | 厚度范围(mm) | 矩管规格(mm) | 厚度范围(mm) |
---|---|---|---|
16×16 | 0.4~1.5 | 10×20 | 0.6~1.5 |
18×18 | 0.4~1.5 | 250×150 | 6.0~12.0 |
20×20 | 0.4~1.5 | 14×21 | 0.6~1.5 |
25×25 | 0.6~2.0 | 250×100 | 6.0~12.0 |
30×30 | 0.6~4.0 | 15×30 | 1.5~1.5 |
34×34 | 1.0~2.0 | 250×200 | 6.0~12.0 |
35×35 | 1.0~4.0 | 15×38 | 0.6~1.5 |
38×38 | 1.0~4.0 | 300×150 | 6.0~12.0 |
40×40 | 1.0~4.5 | 20×30 | 0.6~2.0 |
44×44 | 1.0~4.5 | 300×200 | 6.0~12.0 |
45×45 | 1.0~5.0 | 20×40 | 0.8~2.0 |
50×50 | 1.0~5.0 | 300×250 | 6.0~12.0 |
60×60 | 1.5~5.0 | 20×50 | 1.0~2.0 |
70×70 | 2.0~6.0 | 300×300 | 8.0~14.0 |
75×75 | 2.0~6.0 | 300×350 | 8.0~12.0 |
80×80 | 2.0~6.0 | 300×400 | 8.0~12.0 |
85×85 | 2.0~6.0 | 320×320 | 8.0~14.0 |
95×95 | 2.0~8.0 | 350×350 | 8.0~14.0 |
100×100 | 2.0~8.0 | 350×150 | 6.0~12.0 |
120×120 | 4.0~8.0 | 400×200 | 8.0~12.0 |
150×150 | 6.0~10.0 | 400×250 | 8.0~12.0 |
180×180 | 6.0~12.0 | 400×300 | 8.0~12.0 |
200×200 | 6.0~12.0 | 400×350 | 8~12.0 |
220×220 | 6.0~14.0 | 450×200 | 8.0~12.0 |
250×250 | 6.0~14.0 | 450×250 | 8.0~12.0 |
280×280 | 6.0~14.0 | 450×450 | 10.0~14.0 |
300×300 | 8.0~14.0 | 500×300 | 10~12.0 |
... | ... | ... | ... |
此外,q345b方矩管还包括一些特殊规格和定制规格,以满足不同客户的需求。在生产过程中,厂家会根据客户的具体要求进行生产,确保产品的质量和性能符合相关标准和要求。
请注意,上述规格表仅供参考,实际规格可能因生产厂家和工艺不同而有所差异。在购买q345b方矩管时,建议与厂家直接沟通,明确所需规格和数量,以确保购买到符合需求的产品。