全国服务热线:
Q345无缝方管的重量因其规格(如边长和壁厚)的不同而有所差异。以下提供一份Q345无缝方管的理论重量表,供参考:
边长(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
---|---|---|
20 | 1.2 | 0.75 |
25 | 1.2 | 0.94 |
40 | 2 | 2.29 |
40 | 2.5 | 3.02 |
40 | 4 | 4.68 |
50 | 2.5 | 3.02(此处可能与50302.5规格混淆,但按边长50mm考虑) |
50 | 3 | (近似值,可参考50303规格:3.6) |
50 | 2.5(考虑为50*50方管) | 3.81 |
50 | 3(考虑为50*50方管) | 4.44 |
50 | 4(考虑为50*50方管) | 5.74 |
60 | 2.5 | 3.81(此处可能与60402.5规格混淆,但按边长60mm考虑) |
60 | 3 | 4.44(此处可能与60403规格混淆,但按边长60mm及常见壁厚考虑) |
60 | 4 | 5.74(此处与60404规格重量相同,但为60*60方管的常见壁厚和重量) |
70 | 4 | 7.02(此处考虑为70*70方管) |
70 | 5 | 10.2(此处考虑为70*70方管) |
80 | 3 | 7.09(此处与80603规格相近,但按80*80方管考虑时壁厚需调整,此处为近似值) |
80 | 4 | 8.22(此处与80604规格重量相同,但为80*80方管的常见壁厚和重量) |
80 | 5 | 10.25(此处考虑为80*80方管) |
80 | 6 | 13.85(此处考虑为80*80方管) |
90 | 40(此处规格可能表述有误,如考虑为90*60方管,则壁厚需明确) | 5.19(此处为90402.5规格的重量,近似参考) |
100 | 4 | 11.65(此处考虑为100*100方管) |
100 | 8 | 23(此处考虑为100*100方管) |
注意:
上表中的重量为理论计算值,实际重量可能因生产工艺、材料成分等因素有所差异。
表中部分规格的重量可能与其他规格相近或相同,这是由于边长和壁厚的组合导致的。在实际应用中,请根据具体需求选择合适的规格。
对于未列出的规格,可以使用相应的公式进行计算。例如,Q345方管每米理论重量的计算公式为:4×(边长-壁厚)×0.00785×壁厚×1.06(其中边长和壁厚以毫米为单位)。将具体数值代入公式即可得到每米方管的重量。
为了获取更准确的Q345无缝方管重量信息,建议直接咨询生产厂家或供应商,他们通常会提供详细的产品规格和重量表。