全国服务热线:
Q345无缝方管的规格表通常包含了不同尺寸和厚度的方管,以满足不同应用场景的需求。以下是一个基于常见规格的Q345无缝方管规格表示例:

| 序号 | 品名 | 材质 | 规格(长×宽×厚度) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 无缝方管 | Q345 | 800×800×(8.0-30) | 
| 2 | 无缝方管 | Q345 | 650×650×(8.0-25) | 
| 3 | 无缝方管 | Q345 | 550×550×(8.0-25) | 
| 4 | 无缝方管 | Q345 | 450×450×(8.0-20) | 
| 5 | 无缝方管 | Q345 | 420×420×(8.0-20) | 
| 6 | 无缝方管 | Q345 | 400×400×(8.0-20) | 
| 7 | 无缝方管 | Q345 | 380×380×(6.0-20) | 
| 8 | 无缝方管 | Q345 | 350×350×(6.0-20) | 
| 9 | 无缝方管 | Q345 | 320×320×(6.0-20) | 
| 10 | 无缝方管 | Q345 | 300×300×(6.0-16) | 
| 11 | 无缝方管 | Q345 | 280×280×(8.0-16) | 
| 12 | 无缝方管 | Q345 | 250×250×(6.0-16) | 
| 13 | 无缝方管 | Q345 | 220×220×(3.75-14) | 
| 14 | 无缝方管 | Q345 | 200×200×(3.75-14) | 
| 15 | 无缝方管 | Q345 | 180×180×(5.0-12) | 
| 16 | 无缝方管 | Q345 | 160×160×(3.0-12) | 
| ... | ... | ... | ... | 
请注意,以上规格表仅为示例,并非全部规格。Q345无缝方管的实际规格可能会根据生产厂家的不同而有所差异。在购买时,建议向供应商咨询具体的规格和价格,并根据实际需求进行选择。
此外,Q345无缝方管具有高强度、良好的韧性和焊接性能,被广泛应用于建筑、机械制造、桥梁、船舶等领域。在使用时,请确保符合相关标准和规范,以确保产品的质量和安全性。